DLSB-20/40循环水冷却器采用压缩制冷方法的低温液体循环设备,可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合旋转蒸发仪、真空泵等配套使用。
型号 | DLSB-20/40 |
---|---|
更新时间 | 2020-08-12 |
访问次数 | 1216 |
DLSB-20/40循环水冷却器技术参数:
型号 | DLSB-20/40 | ||
储液槽容积(L) | 20 | ||
空载zui低温度(℃) | -40 | ||
工 作 条 件 | 使用温度范围(℃) | -40-室温 | |
*环境温度(℃) | ≤25 | ||
环境相对湿度(%) | ≤60 | ||
电源 | 220V±10% 50Hz | ||
主 要 性 能 及 部 件 | 温度控制 | 显示方式 | 液晶显示 |
控温精度(℃) | ±2 | ||
传感器 | Pt100 | ||
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | ||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | ||
制冷量(W) | 50-2480 | ||
制冷机组 | 功率(W) | 1530 | |
电流(A) | 7.3 | ||
制冷剂 | R404A | ||
循环泵 | 功率(W) | 100 | |
流量(L/min) | 20 | ||
扬程(m) | 5-7 | ||
外循环接口( mm ) | Ф10 | ||
储 液 槽 | 内径与高度(mm) | Ф300×300 | |
材质 | 1Cr18Ni9Ti | ||
整机尺寸(mm) | 667×510×882 | ||
整机重量(kg) | 100 | ||
配 件 | 保温管(mm) | 1根 3600 | |
立杆 | 1支 | ||
使用说明书(份) | 1套 内附保险管2支 |
DLSB-20/40循环水冷却器性能特点:
1、大容量开口浴槽和外循环一体,即可以作为冷冻槽,又能对外提供冷却液。
2、温度数字设定,液晶显示,操作简单。
3、采用进口压缩机,高可靠性、高效率。
4、循环系统采用SUS304高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。