产品列表PRODUCTS LIST
德国进口单级旋片真空泵RZ 2.5的结构紧凑,易于使用,结构合理,在出气口有一个油雾过滤器、一个阀和一个用于连接真空规的三通。RZ 2.5也可选配的油雾过滤器FO和VS 16阀套件。
型号 | |
---|---|
更新时间 | 2020-07-23 |
访问次数 | 1619 |
1、在接近极限真空时仍能有很高的抽气速度
2、由于有效的气镇,使其可耐受很高的水蒸气;开启气镇仍达到很好的极限真空
3、关机时可保持真空密封;无需外置防倒吸阀
4、储油体积大:换油间隔时间长
5、采用“镜筒”式设计,易于维护
技术指标 | 单位 | RZ 2.5 |
---|---|---|
级数 | 2 | |
50/60 Hz下的zui大抽速 | m3/h | 2.3 / 2.8 |
50/60 Hz下的zui大抽速 | cfm | 1.4 / 1.6 |
极限分压(绝压) | mbar | 4 x 10-4 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
使用气镇的水蒸气耐受性 | mbar | 40 |
环境温度范围(操作) | °C | 12 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.1 / 0.28 |
zui大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | KF DN 16 小法兰 | |
出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
额定电机功率 | kW | 0.18 |
50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 316 x 125 x 190 |
重量 | kg | 11.4 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 43 |
货品配置 | 泵油已安装,泵体安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | 不锈钢管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) 进气口分离瓶 AK R 2/2.5 (698000) 油雾过滤器 FO R 2/2.5/5/6 (698003) Paket Feinvakuumregelung KF DN 16 (683201) 真空橡胶管 DN 8 mm (686001) 法兰 KF DN 16/软管喷嘴 DN 8-10 mm (662806) |
RZ 2.5 - 50 Hz下的抽速曲线 | RZ 2.5 - 50 Hz下的抽气曲线 (10升容积) |
RZ 2.5 - 60 Hz下的抽速曲线 | RZ 2.5 - 60 Hz下的抽气曲线 (10升容积) |
RZ 2.5 - 尺寸规格表 |