产品列表PRODUCTS LIST
Huber Unichiller 025Tw制冷循环器,所有Unichillers 适用于在高达 +40°C的环境温度下连续工作。选择露天保护和冬季操作模式,可以即将其放在户外使用。扩展泵压力和流量可以应用于高压降。新的收藏夹菜单,一键式操作和技术术语使用户操作非常方便,就像使用智能手机一样。集成USB和以太网端口,可与计算机和网络连接,例如:用于远程控制和数据传输。
型号 | |
---|---|
更新时间 | 2024-08-18 |
访问次数 | 1050 |
与自来水冷却方式相比,Huber Unichiller 系列制冷器提供更高效率,稳定的压力和传递性能,以及恒定的冷却水温度。降低水耗量,保护环境,降低操作成本。适用于化学反应中散热,制冷技术设备,以及实验室集中冷却水供应。 所有Unichillers 适用于在高达 +40°C的环境温度下连续工作。选择露天保护和冬季操作模式,可以即将其放在户外使用。扩展泵压力和流量可以应用于高压降。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新型多点触摸控制器Pilot ONE带有5.7寸触摸屏,图形用户界面和导航菜单。所有重要的运行参数和温度值都整齐地显示在触摸屏上。新的收藏夹菜单,一键式操作和技术术语使用户操作非常方便,就像使用智能手机一样。集成USB和以太网端口,可与计算机和网络连接,例如:用于远程控制和数据传输。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huber Unichiller 025Tw制冷循环器特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Huber Unichiller 025Tw制冷循环器技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般信息和温度控制器 温度范围 -10...40 °C 温度稳定性 ±0,5 °C 控制器 Pilot ONE (E-grade "Basic") 安全等级 I / NFL 保护级别 IP20 外形尺寸 (宽 x 长 x 高) 400 x 440 x 1230 mm 重量 123 kg 制热量 / 制冷量 制冷量 15 0 -10 °C 2,5 1,2 0,6 kW 制冷机器 water-cooled 制冷剂 R134a (0,5 kg) 循环泵 压力泵max值 25 l/min ; 3,0 bar 泵连接螺纹尺寸 G3/4 AG male 连接件 Pt100连接件 Pt100 数字接口 RS232, Ethernet, USB Device, USB Host 操作数据 允许的环境温度 5 ...40 °C 填充体积 2,5 L 膨胀容器填充体积 4 L 冷却水连接 G1/2 AG 冷却水压差 min. 0,6 bar 冷却水压 max. 6 bar 电源 230V 1~ 50Hz 电流 5,5 A |